距离营会
50 天
距离 26/7 筹委会议
16 天
距离 31/7 付酒店余款
21 天
已过期未完成
0 项
未解决事项
14 项
里程碑一览(绿=完成 · 红=过期未完成 · 金=14天内 · 金色底=营会)
💡 电脑:鼠标移上去 = 放大该项、其余淡出;点一下 = 缩放到该时段;移开横条 / 点空白 / 按 Esc = 复原。
手机:点一下里程碑(点附近即可)= 放大该时段并高亮,点空白处 = 复原;也可直接双指缩放整页。
数据源:事项:在线 AI_readthis|时间线:本地 筹备事项.xlsx — 事项状态请在 Google Sheet 的 AI_readthis tab 改;时间线完成请把本地 筹备事项.xlsx 时间线 sheet 的「完成」改 Y(或直接告诉我)。
数据源:事项:在线 AI_readthis|时间线:本地 筹备事项.xlsx — 事项状态请在 Google Sheet 的 AI_readthis tab 改;时间线完成请把本地 筹备事项.xlsx 时间线 sheet 的「完成」改 Y(或直接告诉我)。
未解决事项 Kanban(改状态:Google Sheet 的 AI_readthis tab,刷新本页即同步)
⬜ 待办12
泳池/海边巡逻&保安方案未定
酒店无救生员(29/3会议);28/6会议 3.5.2 待讨论
医药组 忆菁
计分制度 & 总冠军礼物未定
Progression Update #16/17 空白
游戏康乐 慧芳/美善
家庭见证 2 位人选未定
第二晚节目;需询问牧师推荐
纯琴
荧光棒+Goodies Bag 下单
客制荧光棒(刻logo);饼干+nuts+防沙蝇乳液;7岁以上才有
雪仪
Campfire 点燃 & 晚餐后椅子 setting 与酒店确认
28/6会议 3.3.4
凯豪 ↔ Gladyz
爱心计划资金缺口
已收 RM1,600 / 5位申请者需求超额;纯琴周六崇拜再呼吁
纯琴/咏惠
宣布:自带药物 + 防沙蝇提醒
28/6会议 3.5.1;建议连同营衣发放时宣布
医药组
每家庭一代表 WhatsApp 群 + 通知各组大家长
26/4会议决议
咏惠
回程面包(给长辈)
节目表 Day 3 备注
Refreshment/交通组
小组分配 + 名单公布
咏惠&纯琴负责,再与筹委讨论
咏惠/纯琴
二晚活动物资:漂流瓶/纸条/笔
写感谢鼓励的话放瓶中
雪仪/凯豪/忆菁
沙滩敬拜需要投影仪(问酒店)
敬拜组/咏惠/纯琴
🔵 进行中2
报到组 QR Code 扫描负责人未定
28/6会议 3.2.2 — 道坤建议QR点名,需确定谁负责
报到/游戏组
保险购买(预算 RM2,800)
保险名单_MSIG.xlsx 已生成,15个家庭资料跟进中;MSIG每人RM10
财政
✅ 已完成1
主题曲编曲 budget 未确认
28/6会议 3.1.3;预算表已留 RM3,660
敬拜组 秉伦/淑玲
看板打开时会自动从 Google Sheet 同步最新状态。
关键期限倒数(详情)
- 30/06 (二)完成 ✅讲员小组资料 & 专题资料交稿
三位讲员 → 咏惠/纯琴(印手册用) · ⚠️ 已到期 — 确认是否已收齐 - 12/07 (日)2 天后名卡印刷
超建 · 生成名卡pdf,交给印刷厂 - 15/07 (三)完成 ✅营会报名截止
超建/报名组 · 截止后统计最终人数 - 18/07 (六)8 天后巴士全款付清
胜荣(出发前30个工作天,Invoice TD20260325004) · RM3,600;先确认是否需加第3辆 - 20/07 (一)10 天后营衣尺码全部确定 + 下单
嘉琦(本地订购,白色260gsm) · 发放前一个月 - 20/07 (一)10 天后手册全部资料定稿
超建(排版+印刷) · 主题信息/专题/灵修资料(仁健牧师) - 26/07 (日)16 天后实体筹委会议 1pm + 收齐全部营费余款
咏惠/全体筹委 · 会前请各家庭结清余款 - 29/07 (三)19 天后酒店最终人数锁定(此后不可取消)
咏惠 ↔ Gladyz · 加人视酒店空房而定 - 31/07 (五)21 天后付清酒店余款
财政/办公室 · 余款 = 最终账单 − 订金RM24,075 - 31/07 (五)21 天后巴士乘坐人数最终统计
胜荣/超建 · ⚠️ 尚有大量报名者未回答是否需要交通 - 15/08 (六)36 天后场地布置/器材需求提交酒店(活动前2周)
各部门 → 凯豪 → Gladyz · 含campfire、椅子setting、音响 - 16/08 (日)37 天后发放营衣 第1轮(15-16/8 崇拜后)
营衣组 - 22/08 (六)43 天后Rooming List 交酒店(入住前7天)
胜荣/超建 · 含special request:单人房/隔壁房/King床 - 23/08 (日)44 天后发放营衣 第2轮(22-23/8 崇拜后)
营衣组 - 26/08 (三)47 天后酒店保证人数最后修改(72小时前)
咏惠 ↔ Gladyz · 按此人数计费 - 28/08 (五)49 天后物资装箱:手册/名卡/goodies bag/荧光棒/药箱/游戏道具/奖品
各部门 · 行李牌需自备(酒店不提供) - 29/08 (六)50 天后出发!8:30教会集合
全体
已收
RM 74,021
未收余款
RM 39,379
欠款单位
81 个
应缴不符 / 待核
12 / 5
⏰ 26/7 收款风险分层(还剩 16 天 · 每周需收约 RM 17,228)
🔴 高 · 未付分文
2 单位 RM 830
🟡 中 · 已付但欠≥500
35 单位 RM 26,155
🟢 低 · 欠<500
44 单位 RM 12,894
🔴 高风险明细(一分未付,优先催)
| No. | 报名单位 | 小组 | 欠款 |
|---|---|---|---|
| 4 | 苏腾凤 | 成 - 活力2 | 欠 RM780 |
| 269 | 李宜宝 | 欠 RM50 |
风险 = 收齐难度:未付分文的单位流失/拖延概率最高,建议 26/7 会议前逐一电话确认;🟡 大额欠款次之;🟢 小额一般到场即缴。
⚠️ 余款追收名单(26/7 会议前收齐 → 31/7 付酒店)
| No. | 报名单位 | 小组 | 已付 | 欠款 |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 林丽君(家庭 5 人) | 恩典小组 | RM 1,000 | 欠 RM1,615 |
| 129 | 朱惠仙(家庭 4 人) | 恩典小组 | RM 500 | 欠 RM1,280 |
| 66 | 刘龙泽(家庭 5 人) | 青 - Everest | RM 1,000 | 欠 RM1,210 |
| 186 | 张嘉芮(家庭 4 人) | 没有参与小组 | RM 200 | 欠 RM1,180 |
| 140 | 伍纯琴(家庭 5 人) | 恩典 - Xaris | RM 1,000 | 欠 RM1,160 |
| 145 | 周嘉欣(家庭 4 人) | 恩典 - Monday Moms | RM 200 | 欠 RM950 |
| 83 | 钟添亮(家庭 3 人) | 成 - 活力2 | RM 650 | 欠 RM900 |
| 113 | 卢胜才(家庭 3 人) | 恩典小组 | RM 600 | 欠 RM880 |
| 90 | 王秋琏(家庭 3 人) | 成 - 耶利米 | RM 600 | 欠 RM850 |
| 4 | 苏腾凤 | 成 - 活力2 | RM 0 | 欠 RM780 |
| 202 | 谢丽盈(家庭 4 人) | 恩典 - Monday Moms | RM 800 | 欠 RM760 |
| 63 | 万莉灵(家庭 3 人) | 青 (SG)- Rebes | RM 400 | 欠 RM700 |
| 71 | 苏燕萍(家庭 3 人) | 青 - Doxa | RM 400 | 欠 RM700 |
| 133 | 黄颖健(家庭 2 人) | 青 - 叁零 | RM 400 | 欠 RM700 |
| 162 | Evon(家庭 2 人) | 恩典小组 | RM 400 | 欠 RM700 |
| 173 | 胡凯豪(家庭 3 人) | 恩典 - 新山爸爸 | RM 400 | 欠 RM700 |
| 177 | 胡凯琦(家庭 2 人) | 没有参与小组 | RM 400 | 欠 RM700 |
| 181 | 章威亮(家庭 3 人) | 青 (SG)- Rebes | RM 400 | 欠 RM700 |
| 200 | 董再凤(家庭 2 人) | 恩典 - Xaris | RM 400 | 欠 RM700 |
| 206 | 张家福(家庭 3 人) | 没有参与小组 | RM 400 | 欠 RM700 |
| 212 | 吴汶蔧(家庭 2 人) | 青 - Koinonia | RM 400 | 欠 RM700 |
| 235 | 陈志雄(家庭 3 人) | 恩典小组 | RM 400 | 欠 RM700 |
| 240 | 刘子仁(家庭 2 人) | 没有参与小组 | RM 400 | 欠 RM700 |
| 254 | 林俊杰(家庭 2 人) | 青 - 叁零 | RM 400 | 欠 RM700 |
| 184 | 江国春(家庭 2 人) | 没有参与小组 | RM 400 | 欠 RM600 |
| 79 | 伍伟鸿(家庭 4 人) | 恩典 - 新加坡爸爸 | RM 800 | 欠 RM580 |
| 209 | 林妼潓(家庭 3 人) | 恩典小组 | RM 600 | 欠 RM560 |
| 86 | 谢宇腾(家庭 2 人) | 少 - Be One | RM 400 | 欠 RM530 |
| 93 | 郑佳超(家庭 2 人) | 成 - 以利亚 | RM 400 | 欠 RM500 |
| 109 | 杨玉真(家庭 2 人) | 成 - 耶利米 | RM 400 | 欠 RM500 |
| 111 | 曾珍莲(家庭 2 人) | 没有参与小组 | RM 500 | 欠 RM500 |
| 149 | 徐春玉(家庭 2 人) | 成 - 耶利米 | RM 400 | 欠 RM500 |
| 164 | 陈联清(家庭 2 人) | 没有参与小组 | RM 400 | 欠 RM500 |
| 238 | 刘式孝(家庭 2 人) | 成 - 耶利米 | RM 400 | 欠 RM500 |
| 246 | 张文祥(家庭 2 人) | 成 - 耶利米 | RM 400 | 欠 RM500 |
| 260 | 叶梨妹(家庭 2 人) | 没有参与小组 | RM 400 | 欠 RM500 |
| 256 | 彭彦颖(家庭 4 人) | 没有参与小组 | RM 500 | 欠 RM435 |
| 171 | 陈紫仪(家庭 2 人) | 恩典 - Monday Moms | RM 200 | 欠 RM400 |
| 1 | 秦嘉瑜 | 青少 - FaithBook | RM 200 | 欠 RM350 |
| 2 | 陈欣慧 | 青 - Hosanna | RM 200 | 欠 RM350 |
| 3 | 罗继承 | 青 - Hosanna | RM 200 | 欠 RM350 |
| 8 | 陈信妤 | 青 - Everest | RM 200 | 欠 RM350 |
| 9 | 丘伟伦 | 青 - Everest | RM 200 | 欠 RM350 |
| 12 | 周源轩 | 青少 - FaithBook | RM 200 | 欠 RM350 |
| 16 | 郑进山 | 成 - 耶利米 | RM 200 | 欠 RM350 |
| 21 | 黄诗敏 | 青 - Doxa | RM 200 | 欠 RM350 |
| 23 | 刘玴杰 | 青 - Hosanna | RM 200 | 欠 RM350 |
| 24 | 许志行 | 青少 - R&R | RM 200 | 欠 RM350 |
| 25 | 张献仁 | 青 - Everest | RM 200 | 欠 RM350 |
| 26 | 周嘉筠 | 青 - 叁零 | RM 200 | 欠 RM350 |
| 27 | 曾琦恩 | 青少 - FaithBook | RM 200 | 欠 RM350 |
| 32 | 王嘉龄 | 青 - Everest | RM 200 | 欠 RM350 |
| 36 | 傅韦翔 | 青 - Koinonia | RM 200 | 欠 RM350 |
| 39 | 刘炜雄 | 青少 - FaithBook | RM 200 | 欠 RM350 |
| 40 | 戴慈莹 | 青 - Hosanna | RM 200 | 欠 RM350 |
| 43 | 张淑玲 | 青 - Koinonia | RM 200 | 欠 RM350 |
| 44 | 钟思慧 | 青 - Doxa | RM 200 | 欠 RM350 |
| 45 | 魏雪仪 | 青 - Doxa | RM 200 | 欠 RM350 |
| 51 | 郑守雯 | 青 - Koinonia | RM 200 | 欠 RM350 |
| 58 | 廖勇勋 | 青 - Koinonia | RM 200 | 欠 RM350 |
| 104 | 罗超建(家庭 2 人) | 没有参与小组 | RM 200 | 欠 RM350 |
| 190 | 萧心怡(家庭 3 人) | 青 - Doxa | RM 200 | 欠 RM350 |
| 106 | 温日照(家庭 3 人) | 成 - 活力1 | RM 1,175 | 欠 RM275 |
| 14 | 陈丽明 | 成 - 活力1 | RM 200 | 欠 RM250 |
| 15 | 吴雪萍 | 成 - 耶利米 | RM 200 | 欠 RM250 |
| 53 | 曾雪芳 | 成 - 活力1 | RM 200 | 欠 RM250 |
| 78 | 高赛香 | 成 - 耶利米 | RM 200 | 欠 RM250 |
| 176 | 蔡惜花 | 成 - 以利亚 | RM 200 | 欠 RM250 |
| 62 | 江本轩 | 没有参与小组 | RM 200 | 欠 RM218 |
| 266 | 林慧芬 | 少 - Be One | RM 200 | 欠 RM218 |
| 267 | 林慧娴 | 少 - Shalom | RM 200 | 欠 RM218 |
| 55 | 梁秀文 | 成 - 以利亚 | RM 250 | 欠 RM200 |
| 264 | 姚瑞风(家庭 2 人) | 成 - 以利亚 | RM 100 | 欠 RM200 |
| 10 | 张勇胜 | 青少 - R&R | RM 200 | 欠 RM180 |
| 20 | 萧美艺 | 青少 - FaithBook | RM 200 | 欠 RM180 |
| 22 | 利梓浩 | 青少 - R&R | RM 200 | 欠 RM180 |
| 248 | 杨胜荣(家庭 4 人) | 恩典 - 新山爸爸 | RM 1,200 | 欠 RM180 |
| 74 | 江仁健(家庭 5 人) | 恩典 - Xaris | RM 600 | 欠 RM160 |
| 41 | 余吉祥 | 青 - Hosanna | RM 200 | 欠 RM100 |
| 118 | 周锦泉(家庭 2 人) | 没有参与小组 | RM 630 | 欠 RM100 |
| 269 | 李宜宝 | RM 0 | 欠 RM50 |
应缴金额不符(请人工核对)
| No. | 单位 | 已付 | 还欠 | 应缴(早鸟价) | 差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 苏腾凤 | RM 0 | RM 780 | RM 450 | +330 |
| 28 | 江燕霜 | RM 450 | RM -200 | RM 350 | -100 |
| 41 | 余吉祥 | RM 200 | RM 100 | RM 550 | -250 |
| 60 | 郑勤朝 | RM 418 | RM 0 | RM 380 | +38 |
| 63 | 万莉灵(家庭 3 人) | RM 400 | RM 700 | RM 900 | +200 |
| 186 | 张嘉芮(家庭 4 人) | RM 200 | RM 1,180 | RM 1,200 | +180 |
| 195 | 林丽君(家庭 5 人) | RM 1,000 | RM 1,615 | RM 2,240 – RM 2,580 | +35 |
| 256 | 彭彦颖(家庭 4 人) | RM 500 | RM 435 | RM 1,150 | -215 |
| 260 | 叶梨妹(家庭 2 人) | RM 400 | RM 500 | RM 1,000 | -100 |
| 264 | 姚瑞风(家庭 2 人) | RM 100 | RM 200 | RM 930 | -630 |
| 267 | 林慧娴 | RM 200 | RM 218 | RM 380 | +38 |
| 268 | 许文彬 | RM 50 | RM 0 | RM 380 | -330 |
应缴按早鸟价核算(24/5会议价目表);两天一夜按2D1N价(乐龄350/成人450/少年280/小孩280或180/儿童35);7-12岁按沙发床/加床给出区间;19-25岁按大学生(380)或成人(550)区间;教牧同工每人已减 RM550。差额为正=多收/多记,为负=少记。
注意:差额 +38 者付了 RM418 = 380×110%,即早鸟后+10%价 — 请确认是否统一按早鸟价(多收应退 RM38)。
注意:差额 +38 者付了 RM418 = 380×110%,即早鸟后+10%价 — 请确认是否统一按早鸟价(多收应退 RM38)。
无法自动核算
| No. | 单位 | 原因 |
|---|---|---|
| 6 | 刘伟华 | 还欠栏空白 |
| 29 | 钟福胜 | 还欠栏空白 |
| 59 | 李彩莲 | 还欠栏空白 |
| 74 | 江仁健(家庭 5 人) | 单位5人,仅知4人年龄 |
| 269 | 李宜宝 | 单位1人,仅知0人年龄 |
报名单位全无付款记录
| No. | 单位 | 年龄层 | 小组 |
|---|---|---|---|
| 5 | 杨苡沺 | 少年 | 少 - Be One |
家庭成员的费用记在家长行。付款单位共覆盖 268 人 / 名单共 269 人。
教牧同工(超建、心怡、仁健牧师、慧婉师母)营费由教会承担(教牧同工费预算行),核算时每人已减 RM550。
预算总支出(280人计划)
RM 170,160
预测总支出(按269人实际)
RM 162,330
已承诺开支(台账)
RM 28,175
实际已付出
RM 24,075
营费已收
RM 74,021
营费未收(26/7前收齐)
RM 39,379
预计营费总收入(已收+登记欠款)
RM 113,400 按价目核算 RM 113,250–RM 118,140
预计教会津贴(计划 RM 57,460)
RM 48,930
预算 vs 预测 vs 已承诺 vs 已付款
「预测」住宿 = 签约单价 × 实际报名结构(sharing RM535、两天一夜 RM415、7-12岁按沙发床RM200保守计,床位另加RM150/人)。
150人 Proforma 为 RM 80,250(订金 RM 24,075 已付),实际以酒店按保证人数出的最终账单为准 — 29/7 锁定人数、31/7 付余款。
交通预算 RM9,000(5辆)→ 实际只订2辆 RM3,600,若加订第3辆约 +RM1,800。其余类别未有实际数,暂按预算计。
开支台账(3 笔)
| 日期 | 部门 | 项目 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/26 | 住宿 | 酒店订金 (30%) Amerald Resort Proforma Invoice | RM 24,075 | 已付款 |
| 25/03/26 | 交通 | 巴士 2×44座 双程 JB↔Desaru,全款需在出发前30个工作天付清(约18/7) | RM 3,600 | 已承诺 |
| 28/06/26 | 游戏康乐 | Petty Cash 游戏材料 筹委会议通过,给慧芳&美善购买游戏材料 | RM 500 | 已承诺 |
新开支请记入《实际开支记录.xlsx》,然后重新运行 build_dashboard.py。
杂费预算明细(参考)
| 项目 | 预算 |
|---|---|
| 营衣 (280×RM25) | RM 7,000 |
| Goodies Bag (280×RM15) | RM 4,200 |
| 储备10% | RM 4,000 |
| 保险 | RM 2,800 |
| 游戏道具 | RM 1,500 |
| 儿童活动 | RM 1,500 |
| Others | RM 1,000 |
| 奖品 | RM 800 |
| Refreshment | RM 700 |
| 名卡/手册 | RM 600 |
| Breakout Hall | RM 500 |
| 医药 | RM 400 |
爱心计划
已收奉献 RM 1,600 | 受助申请 5 位(瑞凤母子/吉祥/友财/文斌/宜宝)— 需求超过已收数额,纯琴将于崇拜继续呼吁奉献(注明"家庭营")。
年龄层结构(共 269 人)
幼儿 16 (6%)儿童 12 (4%)小孩 14 (5%)少年 20 (7%)成人 143 (53%)乐龄 63 (24%)
乐龄+成人占比高 — 座位、饮食、活动强度按此设计。年龄缺失 1 人:李宜宝
🚌 交通(已订 2 辆 × 44 座 = 88 位)
需要巴士(按人数)
86 / 88
不需要
183 人
未回答
0 人
决定维持 2 辆巴士(88 座),不加订第 3 辆(筹委 2026-07-08 拍板)。
每人在报名名单各自填「是否需要交通」,按人统计:当前需要 86 人,88 座巴士仅余 2 座(讲员/同工若也坐巴士需再核)。
巴士公司 7 月尾前要最终数目 — 26/7 会议前最后核实一轮。
小组报名分布(按报名单位)
| 小组 | 单位数 |
|---|---|
| 没有参与小组 | 21 |
| 成 - 耶利米 | 14 |
| 成 - 以利亚 | 12 |
| 青少 - FaithBook | 8 |
| 青 - Hosanna | 8 |
| 青 - Everest | 7 |
| 恩典小组 | 7 |
| 成 - 活力1 | 6 |
| 青 - Doxa | 6 |
| 恩典 - Monday Moms | 5 |
| 青少 - R&R | 5 |
| 青 - 叁零 | 5 |
| 青 - Koinonia | 5 |
| 少 - Be One | 5 |
| 恩典 - Xaris | 4 |
| 成 - 活力2 | 3 |
| 少 - Shalom | 3 |
| 青 (SG)- Rebes | 3 |
| 恩典 - 新山爸爸 | 3 |
| 少 - 你跟我 | 2 |
| 少 - 好好來 | 1 |
| 少 - Be Two | 1 |
| 恩典 - 新加坡爸爸 | 1 |
营衣尺码统计 + 供应商更正后的复核追踪已移到 营衣尺码 tab。
🏨 住宿:酒店成本预测结构
| 计费类型 | 人数 |
|---|---|
| sharing | 219 |
| 两天一夜 sharing | 7 |
| 免费(幼儿/儿童/未知) | 29 |
| 小孩(按沙发床计) | 14 |
预留 80 间房(+酒店加推 39 间待分配,尚欠约35间 — Progression Update #6)。单人房需求(Shuen、冯长老等)每间 +RM205/人 差价。
Special Request 共 18 条(单人房/隔壁房/King床/两天一夜)— rooming list 22/8 交酒店前逐条核对。
未填尺码
3 单位
已复核(尺码有改动)
42
尺码未变动
93
下单总件数
265
👕 尺码汇总(20/7 前下单)
| 尺码 | 件数 |
|---|---|
| XS | 9 |
| S | 69 |
| M | 62 |
| L | 50 |
| XL | 27 |
| 2XL | 5 |
| 3XL | 4 |
| 8XL | 1 |
| 儿童 XS | 20 |
| 儿童 S | 8 |
| 儿童 M | 5 |
| 儿童 L | 4 |
| 儿童 XL | 1 |
| 合计 | 265 |
7岁以上应有营衣者约 241 人(预算 280 件)。已登记 265 件。小孩码不受供应商更正影响。
尺码填写待人工确认
| No. | 姓名 | 原始填写 |
|---|---|---|
| 111 | 曾珍莲 | 3XL 8XL |
⚠️ 未填尺码(需尽快补)
| No. | 姓名 |
|---|---|
| 52 | 戴碧莲 |
| 268 | 许文彬 |
| 269 | 李宜宝 |
供应商之前提供的尺码与报名尺码图不符,已请 attendees 重新确认最终尺码;以上单位尚未填尺码,请优先跟进。
✅ 已再次确认尺码 · 42 单位(对比复核前有改动)
| 家庭/人 | 人数 | 复核前 | 现在 |
|---|---|---|---|
| 美善 | 5 | 美善-M 美恩-M 陈丽娟-M William-M Yuna-k xs | S*3, KXS*1 |
| 伍纯琴 | 5 | 伍纯琴 XL,甘树莲 M ,林晨希 M, 林瀛洲 2XL, 林上恩KS | 伍纯琴 M,甘树莲 S,林晨希 S, 林瀛洲 L, 林上恩KS |
| 何志文 | 5 | KM*1 KL*1 L*1 XL*1 3XL*1 | KL*2 M*1 L*1 2XL*1 |
| 张渂琇 | 4 | 1 - XL / 1 - M / 1- K S / 1- K L | 2- M / 1- K S / 1- K L |
| 黄詠慈 | 4 | 2XL*1 XL*1 KXS*2 | XL*2 KXS*2 |
| 杨胜荣 | 4 | L*1. Xs*1. Kxs*2. | M*1. S*1. Kxs*2 |
| 万莉灵 | 3 | XL M KM | L S KM |
| 苏燕萍 | 3 | XL*1 M*1 KXS*1 | XL*1 S*1 KXS*1 |
| 钟添亮 | 3 | S*1, M*1, L*1 | S*2, M*1 |
| 温日照 | 3 | S*1 M*1 L*1 | S*2,M*1 |
| 巫以琳 | 3 | XL*1 L*2 | XL*1 M*2 |
| 张家福 | 3 | XS*1 2XS*1 K XS*1 | S*2 KXS*1 |
| 林妼潓 | 3 | M*1 L*1 KM*1 | S*1 L*1 KM*1 |
| 叶惠明 | 3 | M*1 3XS*1 KXS*1 | M*1 S*1 KXS*1 |
| 陈志雄 | 3 | XL*1 M*1 | L*1 S*1 |
| 谢宇腾 | 2 | XL*1 & L*1 | XL*1, M*1 |
| 梁忻茹 | 2 | L*1 M*1 | M |
| 罗超建 | 2 | M*1 L*1 | S*1 L*1 |
| 林丽仪 | 2 | M*1 3XL*1 | M*1 2XL*1 |
| 刘美娇 | 2 | S*1 M*1 | S*2 |
| 徐春玉 | 2 | M / XL | S *1, M*1 |
| 陈联清 | 2 | XL*1 M*1 | XL*1 S*1 |
| 江国春 | 2 | XL*1 L*1 | M |
| 陈春吉 | 2 | L*1 M*1 | M*2 |
| 吴汶蔧 | 2 | S*1, 3XL*1 | S*1, 2XL*1 |
| 刘式孝 | 2 | L*2 | XL*2 |
| 姚瑞风 | 2 | M | S*2 |
| 苏腾凤 | 1 | L | M |
| 丘伟伦 | 1 | L*1 | M |
| 郑进山 | 1 | L | M |
| 利梓浩 | 1 | 2XL | XL |
| 戴洁欣 | 1 | M | S |
| 佘淑云 | 1 | M | S |
| 骆海珍 | 1 | L | S |
| 张淑玲 | 1 | M x1 | S |
| 何绮云 | 1 | XXL | XL |
| 陈丽芳 | 1 | M | S |
| 陈玉解 | 1 | M | S |
| 黄秀英 | 1 | L | M |
| 李彩莲 | 1 | L | M |
| 余佳恩 | 1 | M | S |
| 高赛香 | 1 | M1 | S |
判定规则:家庭单位只要一人改过尺码,即代表全家已再次确认(尺码串本就整家一条)。基线 = 复核前〈报名名单(old)〉;只比成人码,小孩码不变。
尺码未变动 · 93 单位(需人工核对是否已复核)
秦嘉瑜、陈欣慧、罗继承、杨苡沺、刘伟华、萧俊恩、陈信妤、张勇胜、林慧芳、周源轩、黄宇安、陈丽明、吴雪萍、黄宇姗、黄宇彬、林科良、萧美艺、黄诗敏、刘玴杰、许志行、张献仁、周嘉筠、曾琦恩、江燕霜、钟福胜、陈嘉淇、艾心无瑕、王嘉龄、陈铭浩、陈俊有、傅韦翔、纪维杰、刘炜雄、戴慈莹、余吉祥、钟思慧、魏雪仪、李凯汶、张清妹、郑守雯、曾雪芳、梁秀文、吴贤爱、黄咏惠、廖勇勋、郑勤朝、江本轩、刘龙泽(5)、江仁健(4)、伍伟鸿(4)、王秋琏(3)、郑佳超(2)、池雨雯(4)、颜智恩(5)、杨玉真(2)、曾珍莲(2)、卢胜才(3)、周锦泉(2)、李秉伦(2)、杨文星(2)、朱惠仙(4)、黄颖健(2)、周嘉欣(4)、赖韵萱(3)、Evon(2)、胡怡梦(5)、陈紫仪(2)、胡凯豪(3)、蔡惜花、胡凯琦(2)、陈忆菁(2)、章威亮(3)、张嘉芮(4)、萧心怡(3)、林丽君(5)、董再凤(2)、谢丽盈(4)、朱国亮(4)、周锦圣(3)、陈雅兰(2)、戴萍燕(2)、张先友(2)、刘子仁(2)、陈楚原(2)、陈启社(2)、张文祥(2)、蔡明凤(2)、林俊杰(2)、彭彦颖(4)、叶梨妹(2)、李怡娴(2)、林慧芬、林慧娴
📊 复核进度 · 93 / 269 人已确认
已确认 93 人(改过码 + 确认名单)· 待确认 173 人 · 未填 3 人。把已试过 sample 的人(哪怕没改码)填进 尺码复核确认.xlsx,进度与预测都会更准。
📏 各码 旧 → 现在 → 推荐(一目了然)
旧 = 复核前基线(报名名单 old) 现在 = 当前报名名单实际 推荐 = 建议印量。K 开头 = 小孩码(不受供应商更正影响,推荐 = 现在实际采纳)。
🎯 预测最终成人码分布(Monte Carlo · 外推 149 未确认人)
已确认(固定) 未确认预测(到中位数) |— 90% 置信区间 | 推荐印量
模型:按单位两阶段模拟 —— 是否改码按年龄段改码率分层(50+ 显著更高),改码方向用「供应商错图约大一码」先验(降 1 码为主)+ 已复核者实际迁移。⚠️ 目前「已确认」都来自改过码的人;把「已试过 sample 但没改码」的人填进 尺码复核确认.xlsx,预测会更准也更保守。置信区间会随复核人数增多自动收窄 —— 复核越多,预测越准。
年龄段 × 观测改码率(单人单位)
| 年龄段 | 样本 | 改码率 |
|---|---|---|
| <30 | 27 | 11% |
| 30-49 | 19 | 11% |
| 50-64 | 6 | 67% |
| 65+ | 13 | 46% |
样本小且受联系顺序混淆,仅作模型分层依据;长辈(50+)改码率显著更高 —— 催办时优先关注长辈单位。
🖨️ 推荐印量 + 缺货风险
| 码 | 已确认 | 预测中位 | 90%区间 | 建议印 | 缺货风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 0 | 1 | 0–4 | 3 | 9% |
| XS | 0 | 10 | 7–15 | 13 | 10% |
| S | 33 | 74 | 68–82 | 79 | 11% |
| M | 22 | 64 | 58–71 | 68 | 14% |
| L | 6 | 39 | 33–45 | 43 | 13% |
| XL | 10 | 25 | 21–28 | 27 | 9% |
| 2XL | 3 | 5 | 4–7 | 6 | 11% |
| 3XL | 0 | 3 | 2–4 | 4 | 3% |
| 成人小计 | 243 | ||||
| KXS | — | — | — | 20 | 实际采纳 |
| KS | — | — | — | 8 | 实际采纳 |
| KM | — | — | — | 5 | 实际采纳 |
| KL | — | — | — | 4 | 实际采纳 |
| KXL | — | — | — | 1 | 实际采纳 |
| 合计(含小孩) | 281 |
成人建议印量 = 各码需求 85% 服务水平分位;缺货风险 = 最终需求 > 建议印量 的概率。小孩码 = 直接采纳报名名单实际数据(不受供应商更正影响,故无预测/风险)。合计 281 件,超 280 预算约 1 件(buffer)— 可接受或把服务水平从 85% 调低。
🔄 换码链 · 预留 S/M,用退回的大码往下补一档
弧线 = 预期下调回流件数。策略:S / M 多印或预留(大家往这两档换);L / XL / 2XL 少印 —— 有人 L→M 退回的 L,正好给要 XL→L 的人;一档一档往下补,不必为大码多买。
🚻 性别 × 改动率(单人单位 · 初步参考)
| 性别 | 改过 / 总 | 改动率 |
|---|---|---|
| 男 | 3 / 24 | 12% |
| 女 | 12 / 40 | 30% |
⚠️ 仅取单人单位、样本小,且「未变」可能只是还没联系到 → 受联系顺序混淆,仅供参考。目前数据反而是女性改动率更高(与"男更爱改"的直觉相反)。
房间(房型矩阵)
114 间
已编排
272 人
尚未编排房间
0 人
审计发现(红/黄)
0 / 0
酒店提供
119 间 已排 114 · 余 5
🔍 分房规则审计(每间2成人占床 · Family Room/Chalet Family 3成人 · 7-12岁先睡空床、不足补 Sofa Bed · 0-6岁不占床 · 13+异性不同房)
| 房 | 成员 | 发现 |
|---|---|---|
| 无 🎉 | ||
